淮北市中醫(yī)醫(yī)院第一批擇優(yōu)劃入周轉(zhuǎn)池編制人選公示
發(fā)布時間:2018-09-11 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院第一批擇優(yōu)劃入周轉(zhuǎn)池編制人選公示
序號 | 姓名(以身份證為準) | 性別 | 崗位 | 學(xué)歷 | 職稱 | 進入本單位時間(格式例:2010-1-11) |
1 | 劉曙光 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2004/12/01 |
2 | 杜雪芹 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2006/2/01 |
3 | 丁金玲 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2009-7-01 |
4 | 聶偉 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主任中醫(yī)師 | 1998/10/01 |
5 | 陶明 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 醫(yī)師 | 2013/9/01 |
6 | 趙明 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管中藥師 | 2003/11/01 |
7 | 況玉艷 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 1998/2/01 |
8 | 王桂敏 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2005/12/01 |
9 | 王樂華 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2008/12/01 |
10 | 孫倩 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2008/6/01 |
11 | 曹春燕 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2001/10/01 |
12 | 徐娟 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2008/12/01 |
13 | 孫豐云 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2004/12/01 |
14 | 汪嚴 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2010/3/01 |
15 | 韓金花 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 研究生 | 主治中醫(yī)師 | 2011/8/01 |
16 | 于盼 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2010/3/01 |
17 | 劉洋 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 研究生 | 主治中醫(yī)師 | 2014/11/01 |
18 | 鄭彩霞 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主任中醫(yī)師 | 2000/9/01 |
19 | 劉瑩 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 1997/11/01 |
20 | 李梅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2008/12/01 |
21 | 楊艷 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2001/7/01 |
22 | 李學(xué)華 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任醫(yī)師 | 2000/10/01 |
23 | 徐毛毛 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任醫(yī)師 | 2002/9/01 |
24 | 趙潔 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主治醫(yī)師 | 1997/4/01 |
25 | 焦瑞芹 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2003/11/01 |
26 | 王曉曉 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 研究生 | 中醫(yī)師 | 2012/11/01 |
27 | 王玉蕉 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2009/2/01 |
28 | 慈輝 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2001-9-01 |
29 | 張紅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2008/12/01 |
30 | 陳嘉懿 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2009/2/01 |
31 | 王莉芬 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2009/2/01 |
32 | 于玉梅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 1999/12/01 |
33 | 黃風(fēng)雷 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2008/2/01 |
34 | 李永生 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任中醫(yī)師 | 2000/9/01 |
35 | 倪偉 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2002/9/01 |
36 | 周宗平 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2008/12/01 |
37 | 宗慶元 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2005/12/01 |
38 | 周莉莉 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2004/12/01 |
39 | 劉高朋 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2007/3/01 |
40 | 劉曉標 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2010/3/01 |
41 | 葛德升 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 雙???/td> | 主管中藥師 | 2005/12/01 |
42 | 王見英 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中專 | 主管護師 | 2001/6/01 |
43 | 劉書娟 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 1997/11/01 |
44 | 張園園 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 1999/12/01 |
45 | 牛彩俠 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 1999/12/01 |
46 | 姚惠 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2007/2/01 |
47 | 朱德玲 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2008/12/01 |
48 | 謝保紅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2006/9/01 |
49 | 沈豆麗 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 1997/11/01 |
50 | 鄭義 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 1997/11/01 |
51 | 黃偉 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2003/7/01 |
52 | 白宏 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2004/12/01 |
53 | 唐世技 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任中醫(yī)師 | 2001/2/01 |
54 | 馬艷梅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2008/12/01 |
55 | 王雪芹 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護理部主任 | 2006/2/01 |
56 | 陸紅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2005-12-01 |
57 | 徐遠 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 生物工程助理工程師 | 2012/11/01 |
58 | 關(guān)成文 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管檢驗師 | 1999/12/01 |
59 | 鄭慶云 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管檢驗師 | 2004/12/01 |
60 | 種瑩 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管檢驗師 | 2011/11/01 |
61 | 丁夢影 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管檢驗師 | 2012/11/01 |
62 | 吳大鵬 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管檢驗師 | 2015/10/01 |
63 | 湯淑敏 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 檢驗師 | 2008/2/01 |
64 | 呂玲 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2009/2/01 |
65 | 董影影 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2010/3/01 |
66 | 周寶 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2009/2/01 |
67 | 呂偉 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2002/9/01 |
68 | 周永亮 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2010/3/01 |
69 | 賈思琪 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2008/12/01 |
70 | 馬婷婷 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2010/3/01 |
71 | 劉寶生 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2006/10/01 |
72 | 孟曉燕 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2003/2/01 |
73 | 閔燕 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主治醫(yī)師 | 2003/2/01 |
74 | 王少君 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2005/12/12 |
75 | 張溪紅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2001/7/01 |
76 | 吳紅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中專 | 主管護師 | 2005/12/01 |
77 | 周潔 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2007/3/01 |
78 | 賀美惠 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2008/12/01 |
79 | 陳蘭英 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任護師 | 2001/7/01 |
80 | 劉誠 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2001/12/01 |
81 | 王慧娟 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2010/3/01 |
82 | 任明 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2011/11/01 |
83 | 楊輝 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 研究生 | 主治中醫(yī)師 | 2014/11/01 |
84 | 王玉蘭 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2007/6/01 |
85 | 王紹賓 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主治醫(yī)師 | 2001/7/01 |
86 | 趙有川 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任醫(yī)師 | 2010/10/01 |
87 | 解成 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2009/2/01 |
88 | 李慎立 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任中醫(yī)師 | 2003/3/01 |
89 | 蔡長征 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像主管技師 | 2003/1/01 |
90 | 吳婧 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2008-12-01 |
91 | 汪茂寶 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任醫(yī)師 | 2003/2/01 |
92 | 邵貴峰 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任醫(yī)師 | 2005/1/01 |
93 | 王翔慧 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2008-10-01 |
94 | 梁桂榮 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2005/1/01 |
95 | 王詠梅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2001/7/01 |
96 | 孫曉梅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2005/12/01 |
97 | 李瑾 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2010/3/01 |
98 | 伊國榮 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 1998/4/01 |
99 | 王猛 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2009/2/01 |
100 | 劉穎 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2001/12/01 |
101 | 曹崇山 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主任醫(yī)師 | 2008/7/01 |
102 | 徐添 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任中醫(yī)師 | 2013/9/01 |
103 | 朱莉 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2008-12-01 |
104 | 徐玉雙 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2008/6/01 |
105 | 李磊 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2003/11/01 |
106 | 劉利 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 1998/10/01 |
107 | 祝義明 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任醫(yī)師 | 2000/12/01 |
108 | 陳望華 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中專 | 主治醫(yī)師 | 2007/12/01 |
109 | 趙留藏 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2003/1/01 |
110 | 段大明 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2001/3/01 |
111 | 張峰 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2005/1/01 |
112 | 蔣敏 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 研究生 | 中醫(yī)師 | 2017/10/01 |
113 | 孟紅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2003/7/01 |
114 | 劉莉 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2001/12/01 |
115 | 任印新 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 研究生 | 副主任中醫(yī)師 | 2011/6/01 |
116 | 謝先余 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任中醫(yī)師 | 2002/9/01 |
117 | 張潔 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2005/1/01 |
118 | 丁麗 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2008/2/01 |
119 | 花繼平 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主任中醫(yī)師 | 2004/12/01 |
120 | 丁淑芹 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2005/12/01 |
121 | 單靜 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2005/12/01 |
122 | 羅艷 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2002/11/01 |
123 | 邵蓓蓓 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2000/12/01 |
124 | 楊方成 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 中醫(yī)師 | 2013/9/01 |
125 | 霍永強 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管中藥師 | 2006/1/01 |
126 | 祝艷玲 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 1997/11/01 |
127 | 孫永亮 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管藥師 | 2001/7/01 |
128 | 朱靜 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管藥師 | 2010/3/01 |
129 | 王坤 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管中藥師 | 2005-12-01 |
130 | 王秀梅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管中藥師 | 1999/12/01 |
131 | 趙婉贇 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 藥士 | 2010/3/01 |
132 | 王玉龍 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 藥師 | 2010/3/01 |
133 | 周婷 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管中藥師 | 1999/12/01 |
134 | 郁佳佳 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 藥師 | 2006/5/01 |
135 | 劉翔 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任中藥師 | 1997/11/01 |
136 | 楊可 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2008/2/01 |
137 | 任啟斌 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主治醫(yī)師 | 2005/12/01 |
138 | 王錦俠 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2007/4/01 |
139 | 歐陽長城 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2001/9/01 |
140 | 張婷婷 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2009/2/01 |
141 | 胡海濤 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2003/12/01 |
142 | 曹毛笛 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 技師 | 1999/12/01 |
143 | 楊楊 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 醫(yī)師 | 2011/11/01 |
144 | 張慧君 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 放射士 | 2013/9/01 |
145 | 楊舒 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 放射士 | 2013/9/01 |
146 | 何玲 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任護師 | 2003/11/01 |
147 | 謝維維 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2010/3/01 |
148 | 劉剛剛 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主治中醫(yī)師 | 1998/2/01 |
149 | 任惠茹 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2001/7/01 |
150 | 王洪剛 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 1998/10/01 |
151 | 李俊民 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主治醫(yī)師 | 2005/12/01 |
152 | 馬月華 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專 | 主管護師 | 2001/10/01 |
153 | 劉曉金 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 護師 | 2008/12/01 |
154 | 王紅 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 主管護師 | 2005/7/01 |
155 | 江文文 | 女 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 研究生 | 中醫(yī)師 | 2015/10/01 |
156 | 馮學(xué)明 | 男 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 本科 | 副主任中醫(yī)師 | 1999/12/01 |
公示時間:2018年9月11日-9月15日 監(jiān)督電話:3196357 2018年9月11日 |