2017年第一季度醫(yī)療服務信息社會公開內容公示
發(fā)布時間:2017-04-18 人氣:0
附件1
安徽省公立醫(yī)院專項績效獎勵情況調查表
(2017年第一季度)
醫(yī)院名稱: 淮北市中醫(yī)醫(yī)院 填報人: 李萍 審核人:徐明松 | |
填報時間節(jié)點 | 2017年1月初至3月底 |
獎勵的周期(月、季、半年、年) | 按月獎勵 |
帶量采購節(jié)約資金總額(萬元) | 106萬元 |
用于專項績效獎勵資金總額(萬元) | 25萬元 |
獎勵方案是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 職代會 |
專項績效考核結果是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
獎勵涉及科室和個人是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 職代會 |
獎勵醫(yī)生總數(shù) | 123 |
獎勵醫(yī)生總額(萬元) | 13萬元 |
獎勵護士總數(shù) | 140人 |
獎勵護士總額(萬元) | 12萬元 |
獎勵其他人員總數(shù) | 無 |
獎勵其他人員總額(萬元) | 無 |
附件2
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用 (元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支原體肺炎(診斷組) | 內科治療 | 6393.92 |
|
2 | 病毒性肝炎(診斷組) | 內科綜合治療 | 6628.71 |
|
3 | 關節(jié)炎 | 中西醫(yī)綜合治療 | 7122.9 |
|
4 | 膽囊結石 | 外科治療(腹腔鏡) | 7915.35 |
|
5 | 肝硬化腹水(診斷組) | 內科綜合治療 | 8162.9 |
|
附件3 醫(yī)院醫(yī)療服務信息社會公開內容 | |||||
信息分類 | 指標項目 |
| 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構登記與綜合/???/p> |
|
|
| |
1.2重點(特色)???/p> | 國家 | 1 | 1 | ||
省級 | 5 | 5 | |||
市級 | 3 | 3 | |||
院級 | 4 | 4 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 231.52 |
| ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 6340.22 |
| |||
2.3藥品占比(%) | 38.05% |
| |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 14.17% |
| |||
2.4耗材占比(%) | 1.76% |
| |||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) |
|
| |||
2.6醫(yī)保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69% |
| ||
新農合 | 62% |
| |||
城鎮(zhèn)居民 | 52% |
| |||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 99.20% |
| ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 100% |
| |||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 100% |
| |||
3.4急診搶救成功率(%) | 96% |
| |||
3.5大型設備檢查陽性率 | 彩超 | 86% |
| ||
CT | 82% |
| |||
MRI | 85% |
| |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 36.8 |
| |||
3.7門診輸液率(%) | 4.2 |
| |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 |
| |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 |
| |||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率(%) | 0 |
| ||
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 0.6 |
| ||
三類手術 | 1.5 |
| |||
四類手術 | 0 |
| |||
4.3病床使用率(%) | 0.79 |
| |||
4.4出院者平均住院日(天) | 12 |
| |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 本期數(shù)字未出 |
| ||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件4
醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 慢性活動性肝炎 | 內科綜合治療 | 623.43 |
|
2 | 膝痹(膝關節(jié)骨性關節(jié)炎)(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 4520.51 |
|
3 | 高血壓?。ㄔ\斷組) | 內科治療 | 4579.11 |
|
4 | 椎間盤突出 | 內科綜合治療 | 5056.65 |
|
5 | 混合痔(診斷組) | 肛周疾病手術治療術 | 5141.49 |
|
6 | 疣狀胃(胃竇)炎 | 胃鏡下治療 | 5311.13 |
|
7 | 冠心?。ㄔ\斷組) | 內科綜合治療 | 5374.59 |
|
8 | 急性胃炎(診斷組) | 內科治療 | 5377.41 |
|
9 | 腰椎間盤突出癥(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 5394.79 |
|
10 | 肺炎(診斷組) | 內科治療 | 5442.44 |
|
11 | 頸椎?。ㄔ\斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 5473.33 |
|
12 | 腦梗死(診斷組) | 內科綜合治療 | 5793.08 |
|
13 | 支原體肺炎(診斷組) | 內科治療 | 6393.92 |
|
14 | 病毒性肝炎(診斷組) | 內科綜合治療 | 6628.71 |
|
15 | 關節(jié)炎 | 中西醫(yī)綜合治療 | 7122.9 |
|
16 | 膽囊結石 | 外科治療(腹腔鏡) | 7915.35 |
|
17 | 肝硬化腹水(診斷組) | 內科綜合治療 | 8162.9 |
|
附5 | |
醫(yī)療機構服務承諾內容 | |
序號 | 承諾服務內容 |
| 見網站:http://m.kiev-golden-escorts.com |